



报表单位:保协综合部-以会员公司汇总 | 单位:万元 |
保险保费收入 | 205058.88 |
1.财产险 | 71305.55 |
(1)机动车险 | 44670.60 |
(2)企业财险 | 784.85 |
(3)家财险 | 93.03 |
(4)工程险 | 24.48 |
(5)货运险 | 99.29 |
(6)船舶险 | 32.61 |
(7)责任险 | 2695.75 |
(8)意外/健康险 | 11641.60 |
其中:新农合 | 8155.70 |
大病救助 | 31.15 |
居民医保 | 429.88 |
意外险 | 724.62 |
(9)农业险 | 9171.80 |
其中:种植业 | 8801.95 |
养殖业 | 196.51 |
林业 | 168.75 |
(10)小额贷款保证保险 | 2004.74 |
(11)其他险 | 134.06 |
2.人身险 | 133753.33 |
(1)个人代理业务 | 26541.80 |
(2)银邮代理业务 | 28131.39 |
(3)团体业务 | 3934.47 |
(4)续期业务 | 75736.71 |
(5)小额保险 | 538.26 |
(6)老龄保险 | 442.14 |
保险赔付支出 | 50150.5 |
1.财产险 | 25583.26 |
2.人身险 | 24567.24 |
(1)赔款 | 10412.65 |
(2)满期给付 | 14154.59 |
注:数据由各会员公司提供后汇总。 | |