



报表单位:保协综合部-以会员公司汇总  | 单位:万元  | 
保险保费收入  | 534528.85  | 
1.财产险  | 224819.17  | 
(1)机动车险  | 154243.34  | 
(2)企业财险  | 2179.57  | 
(3)家财险  | 356.46  | 
(4)工程险  | 466.67  | 
(5)货运险  | 342.78  | 
(6)船舶险  | 89.70  | 
(7)责任险  | 7969.83  | 
(8)意外/健康险  | 22982.72  | 
其中:新农合  | 15236.77  | 
大病救助  | 2078.88  | 
居民医保  | 708.40  | 
意外险  | 3670.80  | 
(9)农业险  | 26923.57  | 
其中:种植业  | 25561.11  | 
养殖业  | 1033.88  | 
林业  | 231.70  | 
(10)小额贷款保证保险  | 7730.26  | 
(11)其他险  | 1534.27  | 
2.人身险  | 309709.68  | 
(1)个人代理业务  | 58246.04  | 
(2)银邮代理业务  | 64732.30  | 
(3)团体业务  | 8039.18  | 
(4)续期业务  | 176725.54  | 
(5)小额保险  | 877.56  | 
(6)老龄保险  | 1089.06  | 
保险赔付支出  | 144722.51  | 
1.财产险  | 112127.70  | 
2.人身险  | 32594.81  | 
(1)赔款  | 9420.06  | 
(2)满期给付  | 23174.75  | 
注:数据由各会员公司提供后汇总。  | |