报表单位:保协综合部-以会员公司汇总 | 单位:万元 |
保险保费收入 | 275711.49 |
1.财产险 | 93284.73 |
(1)机动车险 | 46156.11 |
(2)企业财险 | 734.34 |
(3)家财险 | 192.53 |
(4)工程险 | 48.20 |
(5)货运险 | 94.93 |
(6)船舶险 | 35.18 |
(7)责任险 | 3091.43 |
(8)意外/健康险 | 31888.90 |
其中:新农合 | -1.05 |
大病救助 | 2304.05 |
居民医保 | 18644.07 |
意外险 | 1357.37 |
(9)农业险 | 7593.40 |
其中:种植业 | 7249.02 |
养殖业 | 191.58 |
林业 | 149.88 |
(10)小额贷款保证保险 | 3236.24 |
(11)其他险 | 213.47 |
2.人身险 | 182426.76 |
(1)个人代理业务 | 26744.85 |
(2)银邮代理业务 | 57344.21 |
(3)团体业务 | 4879.75 |
(4)续期业务 | 92211.63 |
(5)小额保险 | 632.26 |
(6)老龄保险 | 614.05 |
保险赔付支出 | 37440.43 |
1.财产险 | 31019.74 |
2.人身险 | 6420.69 |
(1)赔款 | 2982.74 |
(2)满期给付 | 3437.95 |
注:数据由各会员公司提供后汇总。 |