报表单位:保协综合部-以会员公司汇总 | 单位:万元 |
保险保费收入 | 347989.71 |
1.财产险 | 134259.32 |
(1)机动车险 | 50109.17 |
(2)企业财险 | 907.42 |
(3)家财险 | 487.05 |
(4)工程险 | 247.65 |
(5)货运险 | 406.81 |
(6)船舶险 | 18.29 |
(7)责任险 | 5851.48 |
(8)意外/健康险 | 59435.61 |
其中:新农合 | 1292.32 |
大病救助 | 4046.62 |
居民医保 | 39661.07 |
意外险 | 3566.42 |
(9)农业险 | 12792.50 |
其中:种植业 | 11051.76 |
养殖业 | 1513.67 |
林业 | 202.97 |
(10)小额贷款保证保险 | 3559.69 |
(11)其他险 | 443.64 |
2.人身险 | 213730.40 |
(1)个人代理业务 | 30884.94 |
(2)银邮代理业务 | 54709.87 |
(3)团体业务 | 5033.06 |
(4)续期业务 | 121061.98 |
(5)小额保险 | 0.00 |
(6)老龄保险 | 1892.74 |
(7)其他保险 | 147.80 |
保险赔付支出 | 66749.45 |
1.财产险 | 53673.24 |
2.人身险 | 13076.21 |
(1)赔款 | 7175.93 |
(2)满期给付 | 5900.28 |
注:数据由各会员公司提供后汇总。 |