报表单位:保协综合部-以会员公司汇总 | 单位:万元 |
保险保费收入 | 505139.37 |
1.财产险 | 209293.24 |
(1)机动车险 | 87530.63 |
(2)企业财险 | 2032.19 |
(3)家财险 | 775.09 |
(4)工程险 | 1985.02 |
(5)货运险 | 682.77 |
(6)船舶险 | 28.16 |
(7)责任险 | 9477.12 |
(8)意外/健康险 | 62604.26 |
其中:新农合 | 1590.93 |
大病救助 | 4123.12 |
居民医保 | 39661.07 |
意外险 | 5874.55 |
(9)农业险 | 35271.35 |
其中:种植业 | 32021.92 |
养殖业 | 3167.55 |
林业 | 268.07 |
(10)小额贷款保证保险 | 7254.12 |
(11)其他险 | 1652.52 |
2.人身险 | 295846.13 |
(1)个人代理业务 | 37666.29 |
(2)银邮代理业务 | 68543.39 |
(3)团体业务 | 6528.82 |
(4)续期业务 | 180544.68 |
(5)小额保险 | 0 |
(6)老龄保险 | 2314.35 |
(7)其他保险 | 248.60 |
保险赔付支出 | 134732.86 |
1.财产险 | 107969.46 |
2.人身险 | 26763.40 |
(1)赔款 | 11162.79 |
(2)满期给付 | 15600.61 |
注:数据由各会员公司提供后汇总。 |